| 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|||||||
| Dilation | closed | 1-2 cm | 3-4 cm | 5+ | |||||||
| Effacement | 0-30% | 40-50% | 60-70% | 80+% | |||||||
| Station | -3 | -2 | -1 | +1/+2 | |||||||
| Cervix Position | posterior | middle | anterior | -- | |||||||
| Cervix Consistency | firm | medium | soft | -- | |||||||
| Add 1 for | preeclampsia | vaginal delivery | |||||||||
| Subtract 1 for | post-dates | nulliparity | late/early ROM | ||||||||
| OB-GYN |
| Net Scut Home |